ISTANBUL

جدول قیمتها
هتل | نوع | اتاق ۲تخته | اتاق ۱تخته |
---|---|---|---|
Park by clover | 4 ستاره | 6/400/000 | 8/660/000 |
BLUE WAY HISTORICAL | 4 ستاره | 6/400/000 | 8/660/000 |
kervansaray istanbul | 4 ستاره | 6/750/000 | 9/350/000 |
Taxim town | 4 ستاره | 7/010/000 | 9/900/000 |
The marmara sisli | 4 ستاره | 7/010/000 | 9/900/000 |
SEMINAL | 4 ستاره | 7/200/000 | 10/280/000 |
NUPELDA BOSPHORUS | 4 ستاره | 7/490/000 | 10/340/000 |
METRO POLITAN | 4 ستاره | 7/770/000 | 11/390/000 |
DOUBLE TREE BY HILTON | 5 ستاره | 7/970/000 | 11/770/000 |
RADISSON BLU PERA | 5 ستاره | 7/970/000 | 11/770/000 |
RAMADA MERTER | 5 ستاره | 8/580/000 | 9/550/000 |
Radisson blue sisli | 5 ستاره | 8/790/000 | 13/450/000 |
grand cevahir hotel | 5 ستاره | 9/190/000 | 14/250/000 |
6شب و 7 روزاستانبولتاریخ : 29 اسفند -6فروردین/ 2-8 فروردین/ 4-10 فروردین/7-13 فروردینبلیط : رفت و برگشتهواپیمایی : ترکیشاقامت : در هتل انتخابیوعده های غذایی : صبحانهبیمه مسافرتی راهنمای تور فارسی زبان گشت شهریترانسفر فرودگاهی