DUBAI

جدول قیمتها
هتل | نوع | اتاق ۲تخته | اتاق ۱تخته |
---|---|---|---|
sun and sand down town | 3 ستاره | 5/491/000 | 6/651/000 |
New black stone | 3 ستاره | 6/076/000 | 7/821/000 |
GRAND EXCELSIOS | 4 ستاره | 6/622/000 | 8/913/000 |
ASIANA HOTEL | 5 ستاره | 7/109/000 | 9/888/000 |
Somewhere dubai | 5 ستاره | 7/061/000 | 9/791/000 |
5شب و 6 روزدبی 5 شب، نوروز99تاریخ : 29 اسفند به 5 فروردین/ 2 به 7 فروردین/ 3 به 8 فروردین/ 5 به 10 فروردینبلیط : رفتهواپیمایی : ایرعربیااقامت : در هتل انتخابیوعده های غذایی : صبحانهویزا : داردبیمه مسافرتی راهنمای تور فارسی زبان ترانسفر فرودگاهی