جدول قیمتها
هتل | نوع | اتاق ۲تخته | اتاق ۱تخته | اتاق کودک - با تخت |
---|---|---|---|---|
REVERSIDE | 4 ستاره | 38/990/000 | 47/990/000 | 32/690/000 |
SALAMIS BAY CONTI | 5 ستاره | 39/990/000 | 50/990/000 | 33/490/000 |
LIMAK CYPRUS DELUXE | 5 ستاره | 43/390/000 | 53/990/000 | 34/590/000 |
KAYA ARTEMIS | 5 ستاره | 43/690/000 | 54/290/000 | 34/690/000 |
NOAHS ARK | 5 ستاره | 44/190/000 | 54/290/000 | 34/690/000 |
VUNI PALACE | 5 ستاره | 45/290/000 | 58/390/000 | 36/090/000 |
ACAPULCO RESORT | 5 ستاره | 45/890/000 | 57/590/000 | 35/790/000 |
CONCORDE LUXURY | 5 ستاره | 50/590/000 | 69/490/000 | 38/190/000 |
ELEXUS | 5 ستاره | 53/390/000 | 68/690/000 | 39/590/000 |
6شب و 7 روزقبرس شمالیتاریخ : ویژه نوروزبلیط : رفت و برگشتهواپیمایی : فری برد اقامت : هتل انتخابیوعده های غذایی : صبحانه- ناهار- شامویزا : نداردبیمه مسافرتی راهنمای تور فارسی زبان ترانسفر فرودگاهی